Home

Contro la volontà Raffineria Rimborso ascolti tv 28 febbraio 2019 Ottimismo olio Grinta

Ascolti tv 28 febbraio, Grande Fratello a picco: cosa non ha funzionato
Ascolti tv 28 febbraio, Grande Fratello a picco: cosa non ha funzionato

Ascolti TV | Venerdì 2 febbraio 2024. Vince ma cala Ciao Darwin (3,28 mln –  22.7%), TechetecheShow su Battisti 17.6% (2,94 mln), Quarto Grado 8.4% |  DavideMaggio.it
Ascolti TV | Venerdì 2 febbraio 2024. Vince ma cala Ciao Darwin (3,28 mln – 22.7%), TechetecheShow su Battisti 17.6% (2,94 mln), Quarto Grado 8.4% | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Lunedì 28 gennaio 2019. La Compagnia del Cigno 23.3%, ancora  peggio Adrian (11.9%-10.6%). C'è Grillo 4.3% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Lunedì 28 gennaio 2019. La Compagnia del Cigno 23.3%, ancora peggio Adrian (11.9%-10.6%). C'è Grillo 4.3% | DavideMaggio.it

Curve ascolti Tv 28 febbraio 2019: Che Dio ci aiuti fa il picco - TvZoom
Curve ascolti Tv 28 febbraio 2019: Che Dio ci aiuti fa il picco - TvZoom

Ascolti tv 28 febbraio 2019, Che Dio ci Aiuti doppia il Milionario
Ascolti tv 28 febbraio 2019, Che Dio ci Aiuti doppia il Milionario

Ascolti tv giovedì 28 febbraio 2019 - TvBlog
Ascolti tv giovedì 28 febbraio 2019 - TvBlog

C'è Posta Per Te» e «Ora o Mai Più»: ascolti tv di sabato 2 febbraio 2019 |  TV Sorrisi e Canzoni
C'è Posta Per Te» e «Ora o Mai Più»: ascolti tv di sabato 2 febbraio 2019 | TV Sorrisi e Canzoni

Ascolti Tv 16 febbraio 2019, vince C'è Posta per Te, ma Amadeus con Ora o  Mai Più diventa internazionale
Ascolti Tv 16 febbraio 2019, vince C'è Posta per Te, ma Amadeus con Ora o Mai Più diventa internazionale

Ascolti tv e dati Auditel 28 febbraio: Giletti torna e batte il Grande  Fratello, Chi l'ha visto e Mare Fuori
Ascolti tv e dati Auditel 28 febbraio: Giletti torna e batte il Grande Fratello, Chi l'ha visto e Mare Fuori

Ascolti TV | Domenica 28 febbraio 2021. Lolita Lobosco vola alto (6.8 mln –  29.8%). D'Urso 11.7%, Giletti 5.6%-6.5% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Domenica 28 febbraio 2021. Lolita Lobosco vola alto (6.8 mln – 29.8%). D'Urso 11.7%, Giletti 5.6%-6.5% | DavideMaggio.it

Ascolti tv e dati Auditel 28 febbraio: Giletti torna e batte il Grande  Fratello, Chi l'ha visto e Mare Fuori
Ascolti tv e dati Auditel 28 febbraio: Giletti torna e batte il Grande Fratello, Chi l'ha visto e Mare Fuori

Ascolti TV | Martedì 28 Febbraio 2023. Vince Buongiorno Mamma (18.4%-3,1  mln), Sei Donne si ferma al 15% (2,77 mln). Floris sale al 7.4%, Berlinguer  (5.9%) sorpassa Giordano (5.3%). Stabile Belve (4.5%) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Martedì 28 Febbraio 2023. Vince Buongiorno Mamma (18.4%-3,1 mln), Sei Donne si ferma al 15% (2,77 mln). Floris sale al 7.4%, Berlinguer (5.9%) sorpassa Giordano (5.3%). Stabile Belve (4.5%) | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Lunedì 28 Febbraio 2022. Vostro Onore parte dal 18.9% (4,1  mln), GF Vip al 23% (3,5 mln) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Lunedì 28 Febbraio 2022. Vostro Onore parte dal 18.9% (4,1 mln), GF Vip al 23% (3,5 mln) | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Giovedì 28 febbraio 2019. Che Dio ci Aiuti vince con il 24.1%,  il Milionario al 13.7% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Giovedì 28 febbraio 2019. Che Dio ci Aiuti vince con il 24.1%, il Milionario al 13.7% | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Venerdì 8 febbraio 2019. La quarta serata del Festival al  46.1% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Venerdì 8 febbraio 2019. La quarta serata del Festival al 46.1% | DavideMaggio.it

Ascolti tv ieri 28 febbraio: Giletti, Grande Fratello. Chi ha vinto –  Teatro e Musica News
Ascolti tv ieri 28 febbraio: Giletti, Grande Fratello. Chi ha vinto – Teatro e Musica News

Ascolti TV | Sabato 16 febbraio 2019. C'è Posta per Te 28.6%, Ora o Mai Più  16.1% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Sabato 16 febbraio 2019. C'è Posta per Te 28.6%, Ora o Mai Più 16.1% | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Mercoledì 27 febbraio 2019. Fiorentina-Atalanta al 18.3%,  l'Isola al 16.9% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Mercoledì 27 febbraio 2019. Fiorentina-Atalanta al 18.3%, l'Isola al 16.9% | DavideMaggio.it

Fiorentina - Atalanta, L'isola dei famosi e La porta rossa, gli ascolti di  mercoledì 27 febbraio 2019 | TV Sorrisi e Canzoni
Fiorentina - Atalanta, L'isola dei famosi e La porta rossa, gli ascolti di mercoledì 27 febbraio 2019 | TV Sorrisi e Canzoni

Curve ascolti Tv 28 febbraio 2019: Che Dio ci aiuti fa il picco - TvZoom
Curve ascolti Tv 28 febbraio 2019: Che Dio ci aiuti fa il picco - TvZoom

Ascolti tv martedì 28 febbraio: Sei donne. Il mistero di Leila, Belve
Ascolti tv martedì 28 febbraio: Sei donne. Il mistero di Leila, Belve

Ascolti tv mercoledì 28 febbraio 2024 - TvBlog
Ascolti tv mercoledì 28 febbraio 2024 - TvBlog

Ascolti TV | Sabato 23 febbraio 2019. C'è Posta per Te sfonda il muro del  30% (5,8 mln), Ora o Mai Più in risalita (17.5%) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Sabato 23 febbraio 2019. C'è Posta per Te sfonda il muro del 30% (5,8 mln), Ora o Mai Più in risalita (17.5%) | DavideMaggio.it

Ascolti 28 febbraio: quanto ha fatto la 40esima del Grande Fratello
Ascolti 28 febbraio: quanto ha fatto la 40esima del Grande Fratello